r1
| 1 | [include(틀:상위 문서, 문서=한마음위키:운영 보고서)] |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | == 개요 == |
|---|
| 4 | 2022년 3분기의 운영 보고를 정리한 문서입니다. |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | == 유입 == |
|---|
| 7 | ||<-3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''유입 경로''' || |
|---|
| 8 | ||<width=10%> '''순위''' ||<width=50%> '''경로''' ||<width=40%> 세션 수 || |
|---|
| 9 | || 1 || Organic Search || 933 || |
|---|
| 10 | || 2 || Referral || 882 || |
|---|
| 11 | || 3 || Direct || 546 || |
|---|
| 12 | || 4 || Unassigned || 26 || |
|---|
| 13 | || 5 || Organic Social || 13 || |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | ||<-3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''방문자 수''' || |
|---|
| 16 | ||<width=33.3%> '''사용자''' ||<width=33.3%> '''하루 최대 사용자''' ||<width=33.3%> '''하루 최소 사용자''' || |
|---|
| 17 | || 580 || 32 || 6 || |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | ||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''상위 트래픽 국가 · 지역''' || |
|---|
| 20 | ||<width=30%> '''순위''' ||<width=70%> '''국가 · 지역''' || |
|---|
| 21 | || 1 || South Korea || |
|---|
| 22 | || 2 || Czechia || |
|---|
| 23 | || 3 || United States || |
|---|
| 24 | || 4 || Japan || |
|---|
| 25 | || 5 || Canada || |
|---|
| 26 | || 6 || Australia || |
|---|
| 27 | || 7 || China || |
|---|
| 28 | || 8 || Germany || |
|---|
| 29 | || 9 || Hong Kong || |
|---|
| 30 | || 10 || Netherlands || |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | == 조회수 == |
|---|
| 33 | ||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''조회가 많이된 문서 순위''' || |
|---|
| 34 | ||<width=20%> '''순위''' ||<width=80%> '''문서''' || |
|---|
| 35 | || '''1''' || [[한마음위키:대문]] || |
|---|
| 36 | || '''2''' || [[한마음위키:운영 게시판]] || |
|---|
| 37 | || '''3''' || [[한마음위키]] || |
|---|
| 38 | || '''4''' || [[openNAMU]] || |
|---|
| 39 | || '''5''' || [[도린위키]] || |
|---|
| 40 | || '''6''' || [[한마음위키:운영 보고서/2022년 2분기]] || |
|---|
| 41 | || '''7''' || [[소나위키]] || |
|---|
| 42 | || '''8''' || [[그냥위키]] || |
|---|
| 43 | || '''9''' || [[알파위키-더시드위키 연쇄 폭발 사건]] || |
|---|
| 44 | || '''10''' || [[위브위키]] || |
|---|
| 45 | || '''11''' || [[한마음위키:문의 게시판]] || |
|---|
| 46 | || '''12''' || [[DICC위키]] || |
|---|
| 47 | || '''13''' || [[Crerty]] || |
|---|
| 48 | || '''14''' || [[알파위키-더시드위키 동시다발적 서버 장애 사건]] || |
|---|
| 49 | || '''15''' || [[아카플래닛]] || |
|---|
| 50 | || '''16''' || [[알파위키]] || |
|---|
| 51 | || '''17''' || [[파이온위키]] || |
|---|
| 52 | || '''18''' || [[나무마크]] || |
|---|
| 53 | || '''19''' || [[한마음위키:연습장]] || |
|---|
| 54 | || '''20''' || [[더위키]] || |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | == 수입 · 지출 == |
|---|
| 57 | === 설명 === |
|---|
| 58 | * 단위는 $를 기준으로 표기합니다. |
|---|
| 59 | * 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다. |
|---|
| 60 | ---- |
|---|
| 61 | * 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영합니다. |
|---|
| 62 | * Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용했습니다. |
|---|
| 63 | |
|---|
| 64 | === 내용 === |
|---|
| 65 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=14%> 날짜 ||<width=21%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 || |
|---|
| 66 | ||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=25%> 서버 호스팅 ||<width=19%> 도메인 || |
|---|
| 67 | || 7월 || || -3.64$ || || -65.296$ || |
|---|
| 68 | || 8월 || || -5.5$ || || -70.796$ || |
|---|
| 69 | || 9월 || || -5.5$ || || -76.296$ || |
|---|